№ | Магазин | Хлеб Белый | Хлеб Фабричный | Хлеб Ржаной | Хлеб Бородинский | Хлеб "Печеное яблоко" | Батон "Домашний" | Плюшка "Московская" | Плюшка с маком | Плюшка с корицей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лермонтова 37, ст. 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | Лермонтова 91 А | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Лермонтова 70 А, ст.2, «Аралия» | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2-я Шоссейная 7 Д, «Осень» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | Кирова 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кирова 21 В, «Лиман» | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Енисейская 18, «Бальзам» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Енисейская 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Магнитогорская 11 А | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Кирова 101 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | Чапаева 8 В | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | 100 лет Влад-ку 159 Б | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Русская 2 А, ст.5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 100 лет Влад-ку 22, ст.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Камская 5 А, ст.2, «Дарья» | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | Ильичева 16, ст.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Волховская 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Карбышева 10 А, «АССА» | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | Шошина 17 Б, лит. А | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Карбышева 34, ст.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Тухачевского 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Тухачевского 53, ст.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | Мичуринская 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Иртышская 42 А | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
25 | Иртышская 42 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Анны Щетининой 3, «Апельсин» | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
27 | Анны Щетининой 29, «Рыбачка Соня» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Анны Щетининой 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | Анны Щетининой 37 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | Адмирала Смирнова 16 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Адмирала Горшкова 30, «Мак-Маркет» | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
32 | Адмирала Горшкова 32, «Радуга 2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Русская 94 Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Русская 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Русская 89, «У дома» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Русская 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Русская 90 А, «Сдобушка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Русская 57 Ж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Русская 57, ст.8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
40 | Русская 51 В, ст.1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
41 | Русская 39, «На двоих» | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
42 | Луговая 62 А | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Сельская 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сельская 7 В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Сабанеева 18 А | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Красного Знамени 133 В, «Три Товарища» | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Котельникова 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Баляева 34, «Ермак» | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Жигура 32 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Жигура 18, ст.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 | Красного Знамени 94 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | Толстого 37, ст.2, «На семи ветрах» | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | Толстого 30, ст.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
54 | Толстого 30 А, ст.2, «На районе» | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Тунгусская 44, ст.2, «Пятерка» | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
56 | Тунгусская 26 А, «Меркурий» | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
57 | Ивановская 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
58 | 40 лет ВЛКСМ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Борисенко 6 А | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
60 | Спортивная 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
61 | Владикавказская 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
62 | Шепеткова 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
63 | Борисенко 17, «Зебра» | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
64 | 3-я Строительная 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Сахалинская 34 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Космонавтов 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Добровольского 9, «Башня» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Добровольского 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Пацаева 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Добровольского 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Сахалинская 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Феодосийская 35 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
73 | Архангельская 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Сочинская 15 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
75 | Окатовая 3 А | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
76 | Бурачка 17 В | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
77 | Гульбиновича 31, ст.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
78 | Гульбиновича 8/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Пихтовая 8 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Надибаидзе 32 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Надибаидзе 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
82 | Некрасовский переулок 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Фокина 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Острякова 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Некрасовская 69 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
86 | Красного Знамени 118 В | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
87 | Нейбута 141, «Лана» | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
88 | Нейбута 137, «Our Market» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 1-я рабочая 66, «Изюминка» | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
90 | Чапаева 1а, «Камея» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
91 | Уссурийская 6а, «Возле дома» | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
92 | Уссурийская 2, «Новый» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Кирова 9ж, «Восточный базар» | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
94 | Фрунзе 74, «Дворик» | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
95 | Лазо 22, «Виктория» | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
96 | Урицкого 7, «Галина» | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
97 | Кирова 53 «Екатерина» | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Кирова 114, «Волна» | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Тихоокеанская 2а, «Тандем» | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 | Бабушкина 22а, «Командор» | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Кирова 134, “Артём city” | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
102 | Достоевского 46а, «BroMagaz» | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
103 | Интернациональная 52, «Соточка» | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
104 | 1-я Западная 8а | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кол-во: | 356 |
216 |
84 |
84 |
76 |
97 |
78 |
83 |
80 |
|
бел | фаб | рж | бор | ябл | бат | пл | мак | кор |
Покупатель:
Лермонтова 37, ст. 3
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 10 | 52 | 520 | |
Хлеб Фабричный | 5 | 52 | 260 | |
Хлеб Ржаной | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб Бородинский | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 1 | 60 | 60 | |
Батон "Домашний" | 1 | 65 | 65 | |
Плюшка "Московская" | 2 | 40 | 80 | |
Плюшка с маком | 2 | 40 | 80 | |
Плюшка с корицей | 2 | 40 | 80 |
Покупатель:
Лермонтова 91 А
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 5 | 52 | 260 | |
Хлеб Фабричный | 3 | 52 | 156 | |
Хлеб Ржаной | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб Бородинский | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 1 | 60 | 60 | |
Батон "Домашний" | 2 | 65 | 130 | |
Плюшка "Московская" | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с маком | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с корицей | 1 | 40 | 40 |
Покупатель:
Лермонтова 70 А, ст.2, «Аралия»
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 8 | 52 | 416 | |
Хлеб Фабричный | 10 | 52 | 520 | |
Хлеб Ржаной | 0 | 50 | 0 | |
Хлеб Бородинский | 2 | 50 | 100 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 0 | 60 | 0 | |
Батон "Домашний" | 0 | 65 | 0 | |
Плюшка "Московская" | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с маком | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с корицей | 0 | 40 | 0 |
Покупатель:
2-я Шоссейная 7 Д, «Осень»
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 4 | 52 | 208 | |
Хлеб Фабричный | 4 | 52 | 208 | |
Хлеб Ржаной | 0 | 50 | 0 | |
Хлеб Бородинский | 0 | 50 | 0 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 0 | 60 | 0 | |
Батон "Домашний" | 2 | 65 | 130 | |
Плюшка "Московская" | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с маком | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с корицей | 1 | 40 | 40 |
Покупатель:
Кирова 21 В, «Лиман»
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 5 | 52 | 260 | |
Хлеб Фабричный | 5 | 52 | 260 | |
Хлеб Ржаной | 3 | 50 | 150 | |
Хлеб Бородинский | 3 | 50 | 150 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 3 | 60 | 180 | |
Батон "Домашний" | 0 | 65 | 0 | |
Плюшка "Московская" | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с маком | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с корицей | 0 | 40 | 0 |
Покупатель:
Енисейская 11
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 0 | 52 | 0 | |
Хлеб Фабричный | 5 | 52 | 260 | |
Хлеб Ржаной | 0 | 50 | 0 | |
Хлеб Бородинский | 0 | 50 | 0 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 0 | 60 | 0 | |
Батон "Домашний" | 0 | 65 | 0 | |
Плюшка "Московская" | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с маком | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с корицей | 0 | 40 | 0 |
Покупатель:
Магнитогорская 11 А
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 3 | 52 | 156 | |
Хлеб Фабричный | 3 | 52 | 156 | |
Хлеб Ржаной | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб Бородинский | 0 | 50 | 0 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 1 | 60 | 60 | |
Батон "Домашний" | 1 | 65 | 65 | |
Плюшка "Московская" | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с маком | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с корицей | 1 | 40 | 40 |
Покупатель:
Кирова 101
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 10 | 52 | 520 | |
Хлеб Фабричный | 0 | 52 | 0 | |
Хлеб Ржаной | 0 | 50 | 0 | |
Хлеб Бородинский | 0 | 50 | 0 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 0 | 60 | 0 | |
Батон "Домашний" | 2 | 65 | 130 | |
Плюшка "Московская" | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с маком | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с корицей | 1 | 40 | 40 |
Покупатель:
Чапаева 8 В
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 2 | 52 | 104 | |
Хлеб Фабричный | 2 | 52 | 104 | |
Хлеб Ржаной | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб Бородинский | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 1 | 60 | 60 | |
Батон "Домашний" | 4 | 65 | 260 | |
Плюшка "Московская" | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с маком | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с корицей | 0 | 40 | 0 |
Покупатель:
100 лет Влад-ку 159 Б
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 6 | 52 | 312 | |
Хлеб Фабричный | 0 | 52 | 0 | |
Хлеб Ржаной | 0 | 50 | 0 | |
Хлеб Бородинский | 3 | 50 | 150 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 0 | 60 | 0 | |
Батон "Домашний" | 5 | 65 | 325 | |
Плюшка "Московская" | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с маком | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с корицей | 0 | 40 | 0 |
Покупатель:
Русская 2 А, ст.5
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 5 | 52 | 260 | |
Хлеб Фабричный | 0 | 52 | 0 | |
Хлеб Ржаной | 0 | 50 | 0 | |
Хлеб Бородинский | 3 | 50 | 150 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 0 | 60 | 0 | |
Батон "Домашний" | 0 | 65 | 0 | |
Плюшка "Московская" | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с маком | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с корицей | 0 | 40 | 0 |
Покупатель:
100 лет Влад-ку 22, ст.2
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 4 | 52 | 208 | |
Хлеб Фабричный | 3 | 52 | 156 | |
Хлеб Ржаной | 0 | 50 | 0 | |
Хлеб Бородинский | 0 | 50 | 0 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 0 | 60 | 0 | |
Батон "Домашний" | 1 | 65 | 65 | |
Плюшка "Московская" | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с маком | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с корицей | 1 | 40 | 40 |
Покупатель:
Камская 5 А, ст.2, «Дарья»
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 10 | 52 | 520 | |
Хлеб Фабричный | 10 | 52 | 520 | |
Хлеб Ржаной | 2 | 50 | 100 | |
Хлеб Бородинский | 2 | 50 | 100 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 3 | 60 | 180 | |
Батон "Домашний" | 0 | 65 | 0 | |
Плюшка "Московская" | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с маком | 3 | 40 | 120 | |
Плюшка с корицей | 3 | 40 | 120 |
Покупатель:
Ильичева 16, ст.2
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 4 | 52 | 208 | |
Хлеб Фабричный | 4 | 52 | 208 | |
Хлеб Ржаной | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб Бородинский | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 1 | 60 | 60 | |
Батон "Домашний" | 0 | 65 | 0 | |
Плюшка "Московская" | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с маком | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с корицей | 0 | 40 | 0 |
Покупатель:
Карбышева 10 А, «АССА»
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 4 | 52 | 208 | |
Хлеб Фабричный | 3 | 52 | 156 | |
Хлеб Ржаной | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб Бородинский | 0 | 50 | 0 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 1 | 60 | 60 | |
Батон "Домашний" | 2 | 65 | 130 | |
Плюшка "Московская" | 2 | 40 | 80 | |
Плюшка с маком | 2 | 40 | 80 | |
Плюшка с корицей | 2 | 40 | 80 |
Покупатель:
Шошина 17 Б, лит. А
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 3 | 52 | 156 | |
Хлеб Фабричный | 3 | 52 | 156 | |
Хлеб Ржаной | 0 | 50 | 0 | |
Хлеб Бородинский | 0 | 50 | 0 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 0 | 60 | 0 | |
Батон "Домашний" | 1 | 65 | 65 | |
Плюшка "Московская" | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с маком | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с корицей | 1 | 40 | 40 |
Покупатель:
Карбышева 34, ст.2
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 2 | 52 | 104 | |
Хлеб Фабричный | 2 | 52 | 104 | |
Хлеб Ржаной | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб Бородинский | 0 | 50 | 0 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 1 | 60 | 60 | |
Батон "Домашний" | 1 | 65 | 65 | |
Плюшка "Московская" | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с маком | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с корицей | 0 | 40 | 0 |
Покупатель:
Тухачевского 53, ст.3
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 2 | 52 | 104 | |
Хлеб Фабричный | 2 | 52 | 104 | |
Хлеб Ржаной | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб Бородинский | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 1 | 60 | 60 | |
Батон "Домашний" | 1 | 65 | 65 | |
Плюшка "Московская" | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с маком | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с корицей | 1 | 40 | 40 |
Покупатель:
Иртышская 42 А
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 15 | 52 | 780 | |
Хлеб Фабричный | 0 | 52 | 0 | |
Хлеб Ржаной | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб Бородинский | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 3 | 60 | 180 | |
Батон "Домашний" | 3 | 65 | 195 | |
Плюшка "Московская" | 2 | 40 | 80 | |
Плюшка с маком | 2 | 40 | 80 | |
Плюшка с корицей | 2 | 40 | 80 |
Покупатель:
Иртышская 42
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 10 | 52 | 520 | |
Хлеб Фабричный | 0 | 52 | 0 | |
Хлеб Ржаной | 4 | 50 | 200 | |
Хлеб Бородинский | 4 | 50 | 200 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 0 | 60 | 0 | |
Батон "Домашний" | 3 | 65 | 195 | |
Плюшка "Московская" | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с маком | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с корицей | 0 | 40 | 0 |
Покупатель:
Анны Щетининой 3, «Апельсин»
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 12 | 52 | 624 | |
Хлеб Фабричный | 0 | 52 | 0 | |
Хлеб Ржаной | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб Бородинский | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 3 | 60 | 180 | |
Батон "Домашний" | 2 | 65 | 130 | |
Плюшка "Московская" | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с маком | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с корицей | 1 | 40 | 40 |
Покупатель:
Анны Щетининой 39
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 2 | 52 | 104 | |
Хлеб Фабричный | 1 | 52 | 52 | |
Хлеб Ржаной | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб Бородинский | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 1 | 60 | 60 | |
Батон "Домашний" | 1 | 65 | 65 | |
Плюшка "Московская" | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с маком | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с корицей | 1 | 40 | 40 |
Покупатель:
Анны Щетининой 37
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 3 | 52 | 156 | |
Хлеб Фабричный | 3 | 52 | 156 | |
Хлеб Ржаной | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб Бородинский | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 1 | 60 | 60 | |
Батон "Домашний" | 1 | 65 | 65 | |
Плюшка "Московская" | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с маком | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с корицей | 1 | 40 | 40 |
Покупатель:
Адмирала Смирнова 16
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 15 | 52 | 780 | |
Хлеб Фабричный | 15 | 52 | 780 | |
Хлеб Ржаной | 2 | 50 | 100 | |
Хлеб Бородинский | 2 | 50 | 100 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 0 | 60 | 0 | |
Батон "Домашний" | 2 | 65 | 130 | |
Плюшка "Московская" | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с маком | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с корицей | 0 | 40 | 0 |
Покупатель:
Адмирала Горшкова 30, «Мак-Маркет»
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 10 | 52 | 520 | |
Хлеб Фабричный | 5 | 52 | 260 | |
Хлеб Ржаной | 2 | 50 | 100 | |
Хлеб Бородинский | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 2 | 60 | 120 | |
Батон "Домашний" | 2 | 65 | 130 | |
Плюшка "Московская" | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с маком | 1 | 40 | 40 | |
Плюшка с корицей | 1 | 40 | 40 |
Покупатель:
Русская 63
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 6 | 52 | 312 | |
Хлеб Фабричный | 0 | 52 | 0 | |
Хлеб Ржаной | 0 | 50 | 0 | |
Хлеб Бородинский | 0 | 50 | 0 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 0 | 60 | 0 | |
Батон "Домашний" | 0 | 65 | 0 | |
Плюшка "Московская" | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с маком | 0 | 40 | 0 | |
Плюшка с корицей | 0 | 40 | 0 |
Покупатель:
Русская 57, ст.8
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 5 | 52 | 260 | |
Хлеб Фабричный | 5 | 52 | 260 | |
Хлеб Ржаной | 2 | 50 | 100 | |
Хлеб Бородинский | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 2 | 60 | 120 | |
Батон "Домашний" | 2 | 65 | 130 | |
Плюшка "Московская" | 2 | 40 | 80 | |
Плюшка с маком | 2 | 40 | 80 | |
Плюшка с корицей | 2 | 40 | 80 |
Покупатель:
Русская 51 В, ст.1
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 4 | 52 | 208 | |
Хлеб Фабричный | 4 | 52 | 208 | |
Хлеб Ржаной | 2 | 50 | 100 | |
Хлеб Бородинский | 2 | 50 | 100 | |
Хлеб "Печеное яблоко" | 2 | 60 | 120 | |
Батон "Домашний" | 3 | 65 | 195 | |
Плюшка "Московская" | 2 | 40 | 80 | |
Плюшка с маком | 2 | 40 | 80 | |
Плюшка с корицей | 2 | 40 | 80 |
Покупатель:
Русская 39, «На двоих»
Наименование товара | Кол-во | Цена(руб.) | Сумма | Возврат |
---|---|---|---|---|
Хлеб Белый | 4 | 52 | 208 | |
Хлеб Фабричный | 4 | 52 | 208 | |
Хлеб Ржаной | 1 | 50 | 50 | |
Хлеб Бородинский | 1 | 50 | 50 | |
